
Eleições 2024 – Veja quem são os candidatos a Prefeito e Vereador em Timbó
Agosto 16, 2024
A partir de hoje (16/08) a campanha eleitoral de 2024 começa oficialmente. A data marca o início do período em que a propaganda eleitoral, inclusive na internet, é permitida pela justiça para as eleições municipais.
O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.
19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.
Candidatos a Prefeito e Vice 2024 em Timbó
DOUGLAS MARCHETTI
GILMARA GIOTTI
PRA FAZER DIFERENTE, GENTE COMO A GENTE Nº 44
FLÁVIO BUZZI
RANGEL BONATTI
TIMBÓ ACIMA DE TUDO Nº 22
TUTTI VOIGT
MARCIO ELISIO
TIMBÓ CADA VEZ MELHOR Nº 11
Lista de candidatos a vereador(a) em Timbó (atualizada 19/08)
| Nome Urna | Coligação / Partido | Numero |
| ADELITA SAUTER | REPUBLICANOS | 10123 |
| ADOLFO BRAATZ | NOVO | 30000 |
| ADRIANA CLAUDINO | PODE | 20100 |
| ADRIANO JOSÉ DA SILVA | PODE | 20000 |
| ADRIANO RODRIGUES | AVANTE | 70666 |
| ALEXANDRE FRUET | UNIÃO | 44151 |
| ALFEU TROVÃO | PODE | 20222 |
| ANA PAULA MANFRINI | PODE | 20777 |
| ANDERSON PERILO | NOVO | 30003 |
| ANDREA DEDA | PP | 11666 |
| ANDREIA DA SILVA | AVANTE | 70021 |
| ANDREY WAMSER | UNIÃO | 44555 |
| ANDREZZA MILKE | PL | 22008 |
| APARECIDO VOLTOLINI TAXISTA | PSD | 55678 |
| BÁRBARA TOGNI | UNIÃO | 44000 |
| BELO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13234 |
| BENNO | UNIÃO | 44333 |
| BETÃO | AVANTE | 70555 |
| BETE DA SAÚDE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45346 |
| BETH | AVANTE | 70732 |
| BUBI | PRD | 25500 |
| CARLA SLOMP | PSD | 55555 |
| CARLOS LOCH | AVANTE | 70280 |
| CELSO CRISTOFOLINI | PP | 11620 |
| CINTIA DO TURISMO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45111 |
| CLAUDER GEIKE | PL | 22123 |
| CLEIA SCHIONATO | MDB | 15222 |
| CRISTIAN CAMPREGHER | PSD | 55888 |
| CRISTIAN KAESTNER | UNIÃO | 44123 |
| D’JONATHA CRISTOFOLINI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45155 |
| DAGOBERT | UNIÃO | 44999 |
| DAYSI | PRD | 25022 |
| DEIVID HACKBARTH | AVANTE | 70007 |
| DENIS DIAS | REPUBLICANOS | 10014 |
| DIEGO ZATELLI | PP | 11011 |
| DIOVER DA SILVA | AVANTE | 70017 |
| DIRCI BONA | AVANTE | 70123 |
| DORA DA SAÚDE | PRD | 25123 |
| DOUTOR LAERTE COLOMBO | REPUBLICANOS | 10100 |
| EDIMAR LUIZ ZOBOLI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45333 |
| EDSON BONA | REPUBLICANOS | 10010 |
| EMILIO PADILHA | REPUBLICANOS | 10019 |
| EVANDRO SARAIVA | PSD | 55777 |
| EVERTON BORGES | REPUBLICANOS | 10000 |
| FÁBIO SUAREZ | PODE | 20888 |
| FERNANDA KORTE | PP | 11000 |
| FERNANDO THEILACKER | MDB | 15015 |
| FUSINATO BARBEARIA | PSD | 55333 |
| GERSON TÁXI | PL | 22666 |
| HAMILTON TROMBELLI | PODE | 20999 |
| HENRIQUE JACOBSEN | PL | 22556 |
| IRENEU CORRÊA | DC | 27777 |
| ISOLDE BREHMER | REPUBLICANOS | 10777 |
| ITO | PL | 22222 |
| IVONETE RIBEIRO | UNIÃO | 44444 |
| IZELDA FIUZA | NOVO | 30030 |
| JAIME BITTENCOURT | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45888 |
| JOHN CHINHA | MDB | 15555 |
| JOSE BAGIO | NOVO | 30888 |
| JOSÉ DE SOUZA | MDB | 15333 |
| JOSELITO | PL | 22111 |
| KEYLA DO PARÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 |
| LEOCADIA DA SAUDE | PP | 11007 |
| LUCAS GONZAGA | AVANTE | 70777 |
| LUIS CARLOS | REPUBLICANOS | 10200 |
| LUIZ BRANDT | PSD | 55444 |
| LURDES MATTER | PRD | 25555 |
| MAIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45000 |
| MAIANES MARCHIORI | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45678 |
| MAICON DO BAR | PODE | 20190 |
| MARCEL CRISTELLI | UNIÃO | 44111 |
| MARCOS ARAUJO | NOVO | 30588 |
| MARCOS LANGA TCHESCO | NOVO | 30206 |
| MARCOS LOCH | MDB | 15026 |
| MARIA BAIRRO DOS ESTADOS | UNIÃO | 44777 |
| MISAEL ALVES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45832 |
| MOACIR DA OPTICA MANI | NOVO | 30333 |
| NANI | REPUBLICANOS | 10324 |
| NICE | REPUBLICANOS | 10458 |
| NISIO DO TIMBÓ NET | PSD | 55055 |
| PARÁ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13777 |
| POLICIAL FLÁVIO RIBEIRO | PL | 22762 |
| PRISCILA MOREIRA | PRD | 25222 |
| PROF CALEB CLARINDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13000 |
| PROF FABRICIO | PP | 11500 |
| PROF INGRID WETZEL CORREA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13222 |
| PROF SERGI MENGARDA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13111 |
| PROFESSOR EVERALDO | PSD | 55123 |
| PROFESSOR JONAS WEEGE | PP | 11611 |
| PROFESSOR RENATO | MDB | 15777 |
| PROFESSORA ISABEL | PL | 22528 |
| RAULI HOELTGEBAUM | PRD | 25102 |
| RAYANA SILVA | PODE | 20123 |
| REGIVAN OLIVEIRA DA SILVA | DC | 27322 |
| RICHARD VAILATI | AVANTE | 70000 |
| ROQUE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13113 |
| RUBENS BORCHARDT RUBÃO | PP | 11123 |
| SABINO | MDB | 15000 |
| SAMBELELENY DA FARMACIA | NOVO | 30123 |
| SAMUEL VENERA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45777 |
| SCHEREDINHA | PP | 11111 |
| SCHUMANN DAS PITAIAS | MDB | 15022 |
| SERLI DUTRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13100 |
| SILVIO SDRIGOTTI | PRD | 25522 |
| SUELEN LARA | PL | 22000 |
| TALITA PROCHNOW JANKE | MDB | 15123 |
| TAMARA BONATTI | PSD | 55510 |
| TATI DA GINASTICA | NOVO | 30024 |
| TATINHO | UNIÃO | 44567 |
| THALIA SANTOS | DC | 27222 |
| THELMA SOUZA LENZI | NOVO | 30111 |
| VALCINEI DALPIAZ | PRD | 25000 |
| VALÉRIA CARDOSO | MDB | 15214 |
| VALMIR BARRETO | PODE | 20042 |
| VERA LUCIA MAAS | PSD | 55030 |
| WALNIR WURMATH | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 45016 |
| WILSON HENING | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 |
| WILSON UECKER NICK | PODE | 20500 |
| XARYEL DIAS | PP | 11222 |
| ZÉ LUCIANO | PL | 22122 |
Fonte: TSE





