Timbó – Cotas de Enchente
Janeiro 21, 2021
Tabela 6.1 – Barrio Araponguinhas
| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO ARAPONGUINHAS | |||
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Alfred Roeder | 7,15 | Sem número | |
| Alfred Roeder | 10,00 | Sem número | |
| Anambé | Edmundo Lindner | 10,20 | Esquina |
| Apiaka | Edmundo Lindner | 10,70 | Esquina |
| Araçá | 8,25 | Sem número | |
| Araponguinhas | Max Loewen | 7,20 | Esquina |
| Araponguinhas | Alvin Brandel | 7,45 | Esquina |
| Araponguinhas | Garcia | 7,80 | Esquina |
| Araponguinhas | Carajas | 8,05 | Esquina |
| Araponguinhas | Caramuru | 8,05 | Esquina |
| Araponguinhas | Padre Anchieta | 8,45 | Esquina |
| Araponguinhas | Inominada 0609 | 10,15 | Esquina |
| Araponguinhas | Edmundo Lindner | 12,60 | Esquina |
| Araponguinhas | Piratininga | 13,05 | Esquina |
| Araponguinhas | 13,80 | Nº781 | |
| Araponguinhas | 9,40 | Nº571 | |
| Araponguinhas | 11,70 | Nº675 | |
| Arthur Giotti | 5,60 | Nº87 | |
| Blumenau | Xavantes | 10,30 | Esquina |
| Blumenau | Arthur Giotti | 7,85 | Esquina |
| Blumenau | Rudolfo Borchardt | 12,30 | Esquina |
| Blumenau | Tupã | 8,90 | Esquina |
| Blumenau | Bruno Reinecke | 9,55 | Esquina |
| Blumenau | Kurt Benecke | 9,05 | Esquina |
| Blumenau | Gustavo Raddatz | 11,00 | Esquina |
| Blumenau | Alfred Roeder | 7,65 | Esquina |
| Blumenau | Araçá | 9,65 | Esquina |
| Blumenau | 8,85 | Sem número | |
| Blumenau | 10,40 | Sem número | |
| Blumenau | Terena | 13,55 | Esquina |
| Blumenau | Flamboyant | 11,75 | Esquina |
| Blumenau | 9,25 | Sem número | |
| Blumenau | 9,55 | Sem número | |
| Blumenau | 9,85 | Sem número | |
| Blumenau | 11,05 | Sem número | |
| Blumenau | Germano Leitzke | 13,35 | Esquina |
| Carajás | Alfred Roeder | 8,35 | ESquina |
| Carajás | 9,50 | Nº160 | |
| Carajás | Avaí | 11,35 | Esquina |
| Dona Frida | 11,10 | Nº125 | |
| Dona Frida | 7,55 | Nº241 | |
| Dona Frida | 6,90 | Final da rua | |
| Germano Leitke | 9,00 | Sem número | |
| Gustavo Raddatz | 10,30 | Final da rua | |
| Inominada 0609 | 9,85 | Sem número | |
| Kurt Benecke | 12,10 | Cabeceira da ponte | |
| Max Loewen | 9,00 | Rodoviária | |
| Max Loewen | Bruno Reinecke | 7,25 | Esquina |
| Silésia | Javae | 7,30 | Esquina |
| Silésia | Pataxó | 7,30 | Esquina |
| Silésia | 6,85 | Nº210 | |
| Silésia | Blumenau | 9,20 | Esquina |
| Tupã | Gustavo Raddatz | 11,20 | Esquina |
| Tupã | Dona Frida | 13,80 | Esquina |
| Tupã | 10,90 | Sem número | |
| Tupã | 7,90 | Sem número | |
Tabela 6.2 – Barrio das Capitais
| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO DAS CAPITAIS | |||
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Aristiliano Ramos | 8,65 | Ponte sobre o ribeirão | |
| Aristiliano Ramos | 7,45 | Jardim Botânico | |
| Aristiliano Ramos | 9,45 | Nº1965 | |
| Aristiliano Ramos | 9,15 | Nº1821 | |
| Aristiliano Ramos | 8,35 | Nº1648 | |
| Aristiliano Ramos | 7,70 | Nº1501 | |
| Aristiliano Ramos | Tiroleses | 8,05 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | 8,45 | Esquina, loteamento | |
| Aristiliano Ramos | Campo Grande | 8,55 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Niterói | 8,30 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Luiz Adam | 8,10 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Terezina | 7,95 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Belo Horizonte | 8,15 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Cuiabá | 8,05 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Curitiba | 8,20 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Florianópolis | 8,10 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Goiânia | 8,45 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | João Pessoa | 8,40 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Inominada | 8,65 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | 8,65 | Sem número | |
| Aristiliano Ramos | São Luis | 10,10 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Campinas | 11,15 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Rio de Janeiro | 8,40 | Esquina |
| Aristiliano Ramos | Guilherme Draeger | 11,85 | Esquina |
| Belém | 7,90 | Nº704 | |
| Belém | 7,55 | Nº400 | |
| Belém | Campinas | 7,80 | Esquina |
| Brasília | Cuiabá | 8,05 | Esquina |
| Brasília | Florianópolis | 8,80 | Esquina |
| Brasília | Goiânia | 9,35 | Esquina |
| Brasília | Niterói | 7,50 | Esquina |
| Brasília | 7,95 | Esquina, loteamento | |
| Brasília | São Paulo | 7,55 | Esquina |
| Campo Bom | 9,75 | Final da rua | |
| Capanema | 12,35 | Nº48 | |
| Corumbá | Olinda | 8,35 | Esquina |
| Cuiabá | 6,50 | Final da rua | |
| Estância Velha | 9,00 | Final da rua | |
| Esteio | 9,30 | Final da rua | |
| Exp. Pedro João Silva | Luiz Adam | 11,35 | Esquina |
| Exp. Pedro João Silva | Belo Horizonte | 10,25 | Esquina |
| Florianópolis | 6,45 | Final da rua | |
| Inominada | 12,50 | Sem número | |
| Loteamento | 7,50 | Final da rua | |
| Macapá | Corumbá | 10,30 | Esquina |
| Macapá | Rio de Janeiro | 12,30 | Esquina |
| Maringá | Rio de Janeiro | 9,85 | Esquina |
| Natal | Final da rua | ||
| Niterói | 8,25 | Nº285 | |
| Novo Hamburgo | Aristiliano Ramos | 8,50 | Esquina |
| Novo Hamburgo | Estância Velha | 8,50 | Esquina |
| Novo Hamburgo | Campo Bom | 9,10 | Esquina |
| Novo Hamburgo | Sapiranga | 9,65 | Esquina |
| Novo Hamburgo | Esteio | 9,15 | Esquina |
| Novo Hamburgo | 8,55 | Final da rua | |
| Olinda | Rio de Janeiro | 9,35 | Esquina |
| Palmas | Pato Branco | 11,70 | Esquina |
| Palmas | 13,00 | Final da rua | |
| Porto Alegre | 7,00 | Ponto mais baixo | |
| Porto Alegre | Sorocaba | 9,80 | Esquina |
| Porto Alegre | Taubaté | 9,20 | Esquina |
| Porto Alegre | Goiania | 9,60 | Esquina |
| Porto Alegre | Florianópolis | 8,95 | Esquina |
| Porto Alegre | Cuiabá | 8,45 | Esquina |
| Reinold Manske | 7,35 | Sem número | |
| Rui Barbosa | Piracicaba | 7,95 | Esquina |
| Rui Barbosa | Reinold Manske | 7,55 | Esquina |
| Rui Barbosa | Macapá | 7,95 | Esquina |
| Rui Barbosa | Olinda | 9,00 | Esquina |
| Rui Barbosa | Londrina | 9,15 | Esquina |
| Rui Barbosa | 7,60 | Nº660 | |
| Salvador | 6,80 | Final da rua | |
| São Leopoldo | 9,05 | Final da rua | |
| São Paulo | Olinda | 11,45 | Esquina |
| São Paulo | Maringá | 11,70 | Esquina |
| São Paulo | Salvador | 7,25 | Esquina |
| São Paulo | Vitória | 8,50 | Esquina |
| São Paulo | Natal | 7,70 | Esquina |
| São Paulo | São Leopoldo | 8,00 | Esquina |
| São Paulo | Aristiliano Ramos | 9,05 | Esquina |
| São Paulo | Belém | 8,00 | Esquina |
| Sapiranga | 10,30 | Final da rua | |
| Taubaté | 6,95 | Final da rua | |
| Terezina | 8,45 | Final da rua | |
| Tiroleses | 9,85 | Sem número | |
| Tiroleses | Exp. Pedro João Silva | 8,85 | Esquina |
| Tiroleses | Prof. Alfredo Girard | 10,40 | Esquina |
| Tiroleses | Capanema | 10,50 | Esquina |
| Tiroleses | Palmas | 12,05 | Esquina |
| Vitória | 8,80 | Final da rua | |
Tabela 6.3 – Centro de Timbó
| COTAS ENCHENTE NO CENTRO DE TIMBÓ | |||
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Arnoldo Gessner | 8,15 | Final da rua | |
| Arthur Schuster | 6,00 | Final da rua | |
| Av. 7 de Setembro | 9,85 | Terminal | |
| Av. 7 de Setembro | 7,90 | Sem número | |
| Av. 7 de Setembro | Júlios Jacobsen | 10,25 | Esquina |
| Av. 7 de Setembro | General Osório | 11,10 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | 6,55 | Em frene ao posto Combus | |
| Av. Nereu Ramos | Suriname | 6,75 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | 7,15 | Sem número | |
| Av. Nereu Ramos | Benjamin Constant | 11,00 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | Venezuela | 11,25 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | Peru | 6,70 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | Esquador | 7,35 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | Gustavo Milchert | 7,05 | Esquina |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | 11,85 | Cabeceira da ponte | |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | 10,35 | Fórum, prefeitura | |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | Júlios Jacobsen | 10,80 | Esquina |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | General Osório | 12,10 | Esquina |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | Manaus | 10,10 | Esquina |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | 10,95 | Cabeceira da ponte | |
| Av. Pres. Getúlio Vargas | Gustavo Roepke | 11,15 | Esquina |
| Belem | Manaus | 6,55 | Esquina, ponto mais baixo |
| Begônia | 11,10 | Sem número | |
| Blumenau | Begônia | 8,80 | Esquina |
| Blumenau | Artur Schuster | 8,30 | Esquina |
| Blumenau | Ceará | 9,15 | Esquina |
| Blumenau | Pres. Getúlio Vargas | 12,60 | Esquina |
| Blumenau | 11,10 | Nº150 | |
| Blumenau | 7,65 | Nº290 | |
| Blumenau | Pernambuco | 10,50 | Esquina |
| Bolivia | Holanda | 10,25 | Esquina |
| Bolivia | Equador | 8,75 | Esquina |
| Bolivia | Peru | 9,25 | Esquina |
| Bolivia | 8,10 | Em cima da ponte | |
| Carlos Strey | Arnoldo Gessner | 6,70 | Esquina |
| Carlos Strey | Duque de Caxias | 7,00 | Esquina |
| Carlos Strey | Ruy Barbosa | 7,90 | Esquina |
| Ceará | 8,45 | Fimal da rua | |
| Costa Rica | 11,00 | Nº56 | |
| Costa Rica | Mal. Deodoro da Fonseca | 12,70 | Esquina |
| Costa Rica | 8,50 | Nº126 | |
| Costa Rica | 8,45 | Nº116 | |
| Duque de Caxias | Aracaju | 9,10 | Esquina |
| Duque de Caxias | Fortaleza | 9,30 | Esquina |
| Duque de Caxias | Maceió | 9,95 | Esquina |
| Duque de Caxias | Heirich Eilers | 8,15 | Esquina |
| Duque de Caxias | Henrique Schoroeder | 6,30 | Esquina |
| Duque de Caxias | 7 de Setembro | 9,45 | Esquina |
| Duque de Caxias | Pres. Getúlio Vargas | 10,35 | Esquina |
| Duque de Caxias | Recife | 11,25 | Esquina |
| Espanha | Av. Nereu Ramos | 10,70 | Esquina |
| Estados Unidos | 8,70 | Nº130 | |
| Estados Unidos | 8,65 | Lado oposto da casa nº103 | |
| Estados Unidos | Germano Brende Senior | 10,35 | Esquina |
| Estados Unidos | 8,85 | Lado oposto da casa nº63 | |
| Equador | 7,50 | Nº244 | |
| Equador | 8,80 | Nº360 | |
| Equador | 9,15 | Em cima da régua | |
| Fortaleza | 9,80 | Final da rua | |
| General Osório | 10,15 | Sem número | |
| General Osório | 12,00 | Em cima da ponte | |
| General Osório | 10,70 | Nº221 | |
| General Osório | 11,65 | Cabeceira da ponte | |
| Germano Brandes Senior | 10,50 | Nº249 | |
| Germano Brandes Senior | 9,30 | Nº481 | |
| Germano Brandes Senior | Honduras | 9,75 | Esquina |
| Germano Brandes Senior | 9,95 | Sem número | |
| Germano Brandes Senior | 10,40 | Cetelbras | |
| Germano Brandes Senior | 11,20 | Nº258 | |
| Germano Brandes Senior | Bc. Argentina | 9,95 | Esquina |
| Germano Brandes Senior | Venezuela | 10,65 | Esquina |
| Germano Brandes Senior | Gustavo Brandes | 10,45 | Esquina |
| Germano Brandes Senior | Colombia | 10,15 | Esquina |
| Germano Brandes Senior | 8,50 | Em frente ao hospital OASE | |
| Germano Brandes Senior | Pe. Matinho Stein | 10,85 | Esquina |
| Germano Brandes Senior | General Osório | 8,75 | Esquina |
| Henrique Schroeder | Maceió | 10,25 | Esquina |
| Henrique Schroeder | Heirich Eilers | 8,65 | Esquina |
| Jamaica | 12,70 | Curva | |
| Luis Benz | 13,35 | Nº519 | |
| Luis Benz | 10,75 | Nº335 | |
| Luis Benz | 10,20 | Nº227 | |
| Luis Benz | Pastor Bluhmel | 9,45 | Nº660 |
| Mal. Floriano Peixoto | Paraná | 10,60 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | Theodolino Pereira | 10,45 | Esquina |
| Mal. Floriano Peixoto | 11,10 | Sem número | |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Honduras | 12,60 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Estados Unidos | 9,80 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | João Tech | 9,00 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Jamaica | 12,70 | Esquina |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Benjamin Constant | 11,00 | Esquina |
| Manaus | 10,35 | Cabeceira da ponte | |
| Manaus | Aracajú | 9,85 | Esquina |
| Paraguai | Mal. Deodoro da Fonseca | 10,50 | Esquina |
| Paraguai | 9,50 | Nº73 | |
| Paraná | 10,65 | Sem número | |
| Peru | 10,35 | Nº148 | |
| Peru | 8,15 | Nº37 | |
| Portugal | Av. Nereu Ramos | 11,50 | Esquina |
| Júlios Jacobsen | Pres. Getúlio Vargas | 10,80 | Esquina |
| Prof. Július Scheide Mantel | Aracaju | 8,20 | Esquina |
| Prof. Július Scheide Mantel | 7 de Setembro | 10,40 | Esquina |
| Prof. Július Scheide Mantel | Pres. Getúlio Vargas | 11,40 | Esquina |
| Prof. Július Scheide Mantel | Carlos Strey | 9,70 | Esquina |
| Prof. Július Scheide Mantel | 8,00 | Sem número | |
| Prof. Július Scheide Mantel | 7,90 | Sem número | |
| Quenia | 7,95 | Final da rua, última casa | |
| Quenia | 9,00 | Nº65 | |
| Quenia | Bolivia | 9,65 | Esquina |
| Recífe | Ruy Barbosa | 11,15 | Esquina |
| Sibéria | 7,30 | Nº50 | |
| Sibéria | Bolivia | 8,20 | Esquina, em frente ao posto |
| Theodolino Pereira | 11,45 | Final da rua | |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | Aracaju | 9,55 | Esquina |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | 7 de Setembro | 9,20 | Esquina |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | Fortaleza | 9,80 | Esquina |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | Pres. Getúlio Vargas | 10,40 | Esquina |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | Recife | 10,00 | Esquina |
| Wilhelm Butzke Sobrinho | Carlos Strey | 7,00 | Esquina |
Tabela 6.4 – Bairro Dona Clara
| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO DONA CLARA | |||
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Edmundo Bell | 10,85 | Nº114 | |
| Edmundo Bell | 8,85 | Final da rua | |
| Edmundo Bell | 9,15 | Lote 7 | |
| Edmundo Bell | 10,90 | ||
| Edmundo Bell | 14,10 | ||
| Edmundo Bell | 17,05 | ||
| Edmundo Bell | 14,30 | ||
| Edmundo Bell | 10,90 | ||
| Edmundo Bell | 7,65 | ||
| Edmundo Bell | Ruy Barbosa | 9,45 | Esquina |
| Max Klotz | Vogel | 9,65 | Esquina |
| Max Klotz | Rui Barbosa | 10,00 | Esquina, segunda intersecção |
| Max Klotz | 10,80 | Nº150 | |
| Max Klotz | 10,15 | Nº366 | |
| Max Klotz | 9,30 | Sem número | |
| Max Klotz | 8,70 | Nº746 | |
| Ruy Barbosa | Dona Clara | 8,60 | Esquina |
| Ruy Barbosa | Edmundo Bell | 9,00 | Esquina, próximo a rua Dona Clara |
| Ruy Barbosa | Max Klotz | 9,00 | Esquina, primeira intersecção |
| Ruy Barbosa | 8,45 | Nº2030 | |
| Ruy Barbosa | 8,20 | Nº2143 | |
| Ruy Barbosa | 8,10 | Nº2300 | |
| Ruy Barbosa | 12,15 | Nº2880 | |
| Ruy Barbosa | Macaé | 8,25 | Esquina |
| Ruy Barbosa | Inominada | 9,75 | Esquina |
| Ruy Barbosa | 8,40 | Nº1418 | |
| Ruy Barbosa | Arthur Schulz | 8,75 | Esquina |
| Ruy Barbosa | 9,85 | Sem número | |
| Ruy Barbosa | 11,25 | Sem número | |
| Vogel | 10,75 | Final da rua | |
Tabela 6.5 – Bairro dos Estados
| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO DOS ESTADOS | |||
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Alexandria Corrêa | 8,00 | Sem número | |
| Amazonas | Paraíba | 7,80 | Esquina |
| Amazonas | Cedro | 10,15 | Esquina |
| Amazonas | Frei Bruno | 10,75 | Esquina |
| Amazonas | Welmuth Nau | 8,80 | Esquina |
| Amazonas | Blumenau | 8,45 | Esquina |
| Amazonas | 9,35 | Nº1796 | |
| Amazonas | 9,20 | Nº695 | |
| Amazonas | 10,60 | Sem número | |
| Amazonas | 12,40 | Sem número | |
| Araçaí | 11,05 | Nº43 | |
| Araçaí | Piauí | 7,75 | Esquina |
| Araçaí | Espirito Santo | 11,45 | Esquina |
| Arnoldo Mueller | 9,35 | Final da rua | |
| Beira Rio | 7,30 | Final da rua | |
| Blumenau | Rondônia | 7,85 | Esquina |
| Blumenau | Tamoio | 7,50 | Esquina |
| Blumenau | Mauá | 7,85 | Esquina |
| Blumenau | Pajé | 8,50 | Esquina |
| Blumenau | Ipiranga | 8,45 | Esquina |
| Blumenau | Oswaldo Zickuhr | 8,40 | Esquina |
| Blumenau | Pinheiros | 9,30 | Esquina |
| Blumenau | Indaial | 9,70 | Esquina |
| Blumenau | Pará | 10,05 | Esquina |
| Blumenau | Maranhão | 9,10 | Esquina |
| Blumenau | Santa Catarina | 8,75 | Esquina |
| Blumenau | Piauí | 10,35 | Esquina |
| Blumenau | Rio Grande | 11,35 | Esquina |
| Blumenau | Espirito Santo | 11,35 | Esquina |
| Blumenau | Tamarindo | 7,70 | Esquina |
| Blumenau | Alexandria Corrêa | 7,80 | Esquina |
| Blumenau | 7,70 | Nº1991 | |
| Cedro | 11,75 | Final da rua | |
| Ciprestes | Pinheiros | 9,80 | Esquina |
| Ciprestes | 8,90 | Final da rua | |
| Das Acácias | 11,25 | Nº146 | |
| Frei Bruno | 12,75 | Sem número | |
| Inominada | 15,10 | Nº253, próximo a rua Angico | |
| Inominada | 11,30 | Próximo a rua Angico | |
| Inominada | 9,45 | Sem número | |
| Ipiranga | 8,80 | Final da rua | |
| Mato Grosso | 13,50 | Sem número | |
| Mauá | 9,35 | Final da rua | |
| Minas Gerais | Espirito Santo | 10,90 | Esquina |
| Minas Gerais | Rudolfo Gellert | 11,10 | Esquina |
| Minas Gerais | Cecília Reguse | 11,05 | Esquina |
| Minas Gerais | Erwin Reguse | 11,65 | Esquina |
| Minas Gerais | Mato Grosso | 9,25 | Esquina |
| Minas Gerais | Pernambuco | 9,65 | Esquina |
| Oswaldo Zickuhr | 10,20 | Final da rua | |
| Pajé | 10,50 | Final da rua | |
| Pernambuco | 10,15 | Sem número | |
| Peroba | 6,80 | Nº104 | |
| Peroba | Amazonas | 7,85 | Esquinas |
| Piauí | 9,30 | Nº426 | |
| Piauí | 10,05 | Nº454 | |
| Piauí | 12,75 | Nº597 | |
| Pinheiros | Arnoldo Mueller | 9,25 | Esquina |
| Pinheiros | Beira Rio | 8,20 | Esquina |
| Rondônia | 8,15 | Nº149 | |
| Santa Catarina | 7,05 | Nº44 | |
| Santa Catarina | 10,70 | Nº411 | |
| Tamarindo | 7,60 | Final da rua | |
| Tamoio | 7,10 | Nº155 | |
| Tamoio | Peroba | 7,65 | Esquina |
Tabela 6.6 – Bairro dos Imigrantes
| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO DOS IMIGRANTES | |||
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Austria | 11,85 | Sem número | |
| Barão do Rio Branco | 7,10 | Nº1002 | |
| Barão do Rio Branco | Haiti | 7,40 | Esquina |
| Barão do Rio Branco | França | 10,85 | Esquina |
| Barão do Rio Branco | Panamá | 11,45 | Esquina |
| Barão do Rio Branco | Espanha | 12,65 | Esquina |
| Barão do Rio Branco | Portugal | 10,65 | Esquina |
| Barão do Rio Branco | Chile | 11,70 | Esquina |
| Bc. Guatemala | 9,25 | Nº610 | |
| Bc. Guatemala | 5,75 | Última casa | |
| Bc. Hungria | 7,60 | Nº48. ponto mais baixo | |
| Bruno Klue | 11,15 | Curva | |
| Bruno Klue | 8,45 | Nº137, ponto mais baixo | |
| Costa Rica | 10,75 | Nº246 | |
| Espanha | 10,60 | Nº131 | |
| Espanha | 9,90 | Nº485 | |
| França | 8,95 | Nº160 | |
| França | 7,50 | Final da rua | |
| General Milchert | Suriname | 9,30 | Esquina |
| General Milchert | Barão do Rio Branco | 10,20 | Esquina |
| General Milchert | Bc. Hungria | 9,65 | Esquina |
| General Milchert | Bc. Guatemala | 10,25 | Esquina |
| General Milchert | 8,50 | Nº339 | |
| Haiti | 7,10 | Nº271 | |
| Haiti | 6,80 | Nº191 | |
| Haiti | 5,80 | Nº63 | |
| Haiti | 8,45 | Nº527 | |
| Haiti | 9,80 | Nº644 | |
| Haiti | Austria | 11,70 | Esquina |
| Haiti | 5,45 | Nº45 | |
| Haiti | Paraguai | 7,50 | Esquina |
| Itália | 9,85 | Nº543 | |
| Itália | Suriname | 9,30 | Esquina |
| Itália | Andorra | 11,30 | Esquina |
| Itália | Espanha | 8,70 | Esquina |
| Itália | Portugal | 10,75 | Esquina |
| Itália | Chile | 11,80 | Esquina |
| Jamaica | 10,00 | Nº198 | |
| João Tesh | 6,90 | Nº60 | |
| João Tesh | 6,50 | Nº181 | |
| João Tesh | 7,60 | Nº264 | |
| João Tesh | 10,45 | Nº308 | |
| João Tesh | Noruega | 11,80 | Esquina |
| João Tesh | 13,20 | Sem número | |
| Panamá | Bruno Klue | 10,85 | Sem número |
| Paraguai | Barão do Rio Branco | 8,85 | Esquina |
| Paraguai | 8,85 | Nº73 | |
| Portugal | 11,00 | Nº156 | |
| Seara | Áustria | 12,15 | Esquina |
Tabela 6.7– Bairro Quintinho
| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO QUINTINHO | |||
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Ascurra | 8,80 | Nº1251 | |
| Ascurra | Quintino Bocaiuva | 9,85 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | Frederico Eduardo Mayr | 9,05 | Esquina |
| Av. Nereu Ramos | 8,10 | Nº886 | |
| Biguaçú | 9,35 | Sem número | |
| Bolivia | Dina. Helena Suess | 12,00 | Esquina |
| Campos Novos | 10,80 | Nº3 | |
| Campos Novos | 11,05 | Nº204 | |
| Campos Novos | 9,80 | Nº274 | |
| Campos Novos | Chapecó | 11,65 | Esquina |
| Chapecó | Itapema | 11,70 | Esquina |
| Chapecó | Ibirama | 10,10 | Esquina |
| Chapecó | Treze Tilias | 11,70 | Esquina |
| Chapecó | Maracajá | 11,80 | Esquina |
| Chapecó | Porto União | 11,95 | Esquina |
| Chapecó | Imbuia | 10,65 | Esquina |
| Dina. Helena Suess | 9,50 | Nº152 | |
| Frederico Eduardo Mayr | 9,50 | Curva | |
| Frederico Eduardo Mayr | 8,30 | Nº193 | |
| Frederico Eduardo Mayr | Bolivia | 9,35 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Ibirama | 9,05 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Lages | 12,15 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Quintino Bocaiuva | 10,65 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Rio do Sul | 11,40 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Camburiú | 12,25 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Porto União | 9,45 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Dina. Helena Suess | 10,85 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Biguaçú | 9,60 | Esquina |
| Fritz Loreinz | Campos Novos | 10,05 | Esquina |
| Fritz Loreinz | 10,15 | Nº812 | |
| Fritz Loreinz | Leopoldo Wolter | 8,90 | Esquina |
| Fritz Loreinz | 10,30 | Sem número | |
| Fritz Loreinz | 10,05 | Nº1261 | |
| Ibirama | 11,65 | Nº283 | |
| Ibirama | 9,30 | Nº153 | |
| Indaial | 11,40 | Cabeceira da ponte | |
| Itapema | 11,45 | Nº 102 | |
| Itapema | São Bento | 12,80 | Esquina |
| Lages | Chapecó | 11,35 | Esquina |
| Lontras | 8,20 | Nº35 | |
| Lontras | 9,85 | Nº138 | |
| Maracajá | 10,80 | Nº116 | |
| Massaranduba | 9,05 | Sem número | |
| Massaranduba | Papanduva | 7,60 | Esquina |
| Massaranduba | 8,75 | Lado oposto da rua, frente a Polícia Militar | |
| Massaranduba | Indaial | 10,35 | Esquina |
| Massaranduba | Lontras | 8,20 | Esquina |
| Massaranduba | 9,95 | Nº46 | |
| Massaranduba | 9,55 | Nº25 | |
| Pomeranos | 8,05 | Nº216 | |
| Pomeranos | 8,75 | Nº94 | |
| Porto União | 10,90 | Nº171 | |
| Quintano Bocaiúva | 11,70 | Nº46 | |
| Quintano Bocaiúva | 13,80 | Sem número | |
| Quintino Bocaiuva | 11,05 | Nº717 | |
| Quintino Bocaiuva | Botuverá | 9,85 | Esquina |
| Quintino Bocaiuva | 13,20 | Lado oposto da casa nº 952 | |
Tabela 6.8 Bairro Nações
| COTAS ENCHENTE NO BAIRRO DAS NAÇÔES | |||
| RUA | COM A RUA | COTA (m) | OBSERVAÇÃO |
| Alasca | Grécia | 12,45 | Esquina |
| Alasca | 7,80 | Nº90 | |
| Alasca | Noruega | 11,60 | Esquina |
| Alemanha | Mal Deodoro da Fonseca | 8,60 | Esquina |
| Alemanha | Inglaterra | 12,25 | Esquina |
| Alemanha | Noroega | 7,00 | Esquina |
| Alemanha | Grécia | 7,50 | Esquina |
| Alemanha | 8,80 | Nº387 | |
| Alemanha | 9,85 | Lado oposto da casa nº610 | |
| Austrália | 10,20 | Nº289 | |
| Austrália | 9,05 | Nº146 | |
| Bahamas | 9,95 | Nº380 | |
| Belize | 8,20 | Nº66 | |
| Belize | Carlos Latzke | 9,40 | Esquina |
| Belize | Ma.l Deodoro da Fonseca | 10,20 | Esquina |
| Birmânia | 11,60 | Nº285 | |
| Birmânia | 10,65 | Nº160 | |
| Canadá | 8,45 | Nº86 | |
| Carlos Latzke | 10,30 | Nº65 | |
| Carlos Latzke | 9,30 | Final da rua | |
| Egito | 7,95 | Lado oposto da casa nº76 | |
| Egito | 9,65 | Nº213 | |
| Egito | 10,85 | Nº316 | |
| Egito | Inglaterra | 11,90 | Esquina |
| Escócia | 11,25 | Lado oposto da casa nº305 | |
| Escócia | 9,30 | Lado oposto da casa nº170 | |
| Escócia | Grécia | 8,45 | Esquina |
| Grécia | Groelândia | 10,65 | Esquina |
| Grécia | Senegal | 10,70 | Esquina |
| Grécia | Canadá | 9,15 | Esquina |
| Groelândia | 8,70 | Nº10 | |
| Groelândia | 10,20 | Nº210 | |
| Groelândia | 10,10 | Nº642 | |
| Groelândia | Noroega | 10,80 | Esquina |
| Inglaterra | Rodésia | 11,05 | Esquina |
| Inglaterra | Birmânia | 11,40 | Esquina |
| Inglaterra | Bahamas | 12,05 | Esquina |
| Inglaterra | Escócia | 14,10 | Esquina |
| Inglaterra | Nova Zelândia | 11,15 | Esquina |
| Inglaterra | Austrália | 11,05 | Esquina |
| Japão | 9,00 | Lado oposto da casa nº105 | |
| Mal. Deodoro da Fonseca | Groelândia | 9,90 | Esquina |
