Timbó – Nível do Rio Benedito 21/01/2020

Timbó – Nível do Rio Benedito 21/01/2020

Janeiro 21, 2021 Não Por Redação

 

 

23h – nível 7,52 – variação -0,03
22h – nível 7,55 – variação -0,03
21h – nível 7,58 – variação -0,04
20h – nível 7,62 – variação 0,00
19h – nível 7,62 – variação 0,00
18h – nível 7,62 – variação 0,04
17h – nível 7,58 – variação 0,03
16h – nível 7,55 – variação 0,05
15h – nível 7,50 – variação 0,6
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
13h – nível 7,33 – variação 0,15
12h – nível 7,18 – variação 0,18
11h – nível 7,00 – variação 0,20
10h – nível 6,80 – variação 0,20
09h – nível 6,60 – variação 0,14
08h – nível 6,46 – variação 0,22
05h – nível 6,24 – variação 0,06
02h – nível 6,18 – variação 0,06

Defesa Civil de Timbó
3399-3116 horário comercial
99954-4686 Plantão e whatsApp
99178-4461 Plantão
Cotas de Enchente de Timbó no link: https://bit.ly/3bYgk0J